<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>程序员实验室 &#187; 站长杂谈</title>
	<atom:link href="http://www.prglab.com/blog/p/category/miscellaneous/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prglab.com/blog</link>
	<description>多读书，读好书</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 04:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Windows无法安装卸载软件时怎么办？</title>
		<link>http://www.prglab.com/blog/p/243</link>
		<comments>http://www.prglab.com/blog/p/243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prglab.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[想重新装ITunes，结果怎么也装不了，原因是旧的AppleSoftwareUpdate无法卸载，说是缺什么软件。 在网上搜了下，原来微软居然有这个小工具，专门对付不能安装或卸载的问题，我觉得对付卸载应该用的更多，这世道霸王软件大多，动不动就不让你卸，试了一下还蛮管用的。记下来备用。 http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall 进去点 Run Now 就可以了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>想重新装ITunes，结果怎么也装不了，原因是旧的AppleSoftwareUpdate无法卸载，说是缺什么软件。</p>
<p>在网上搜了下，原来微软居然有这个小工具，专门对付不能安装或卸载的问题，我觉得对付卸载应该用的更多，这世道霸王软件大多，动不动就不让你卸，试了一下还蛮管用的。记下来备用。</p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall" target="_blank">http://support.microsoft.com/mats/Program_Install_and_Uninstall</a></p>
<p>进去点 Run Now 就可以了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prglab.com/blog/p/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010~2011 Season</title>
		<link>http://www.prglab.com/blog/p/234</link>
		<comments>http://www.prglab.com/blog/p/234#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prglab.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Ice skiing 1. practiced ice with RC at CF - body can&#8217;t fall behind(center stands), avoid survivor mode on ice - sharp edge -  engage edge early to avoid skidding, why? don&#8217;t know(Roy also mentioned this) 2. ultimate skiing book - understood platform angle and edge angle. big edge angle doesn&#8217;t always mean good edge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ice skiing</p>
<p>1. practiced ice with RC at CF</p>
<p>- body can&#8217;t fall behind(center stands), avoid survivor mode on ice</p>
<p>- sharp edge</p>
<p>-  engage edge early to avoid skidding, why? don&#8217;t know(Roy also mentioned this)</p>
<p>2. ultimate skiing book</p>
<p>- understood platform angle and edge angle. big edge angle doesn&#8217;t always mean good edge hold</p>
<p>leg force and platform angle has to be less than 90, however, bigger edge angle will decrease platform angle(personal conclusion)</p>
<p>basically this also confirms personal experience why sometimes it is easier to get get hold on steep</p>
<p>- talked to a race coach, she mentioned if one can carve on snow, he/she should also  be able to do it on ice, make sense after understanding</p>
<p>platform angle</p>
<p>-  Took video on steep, analysis below</p>
<p>vic &amp; roy: backseat, weight on inside ski, arm too much apart</p>
<p>bo: upper body turns, no phase 1 or 2.</p>
<p>rc: backseat, arm too much apart</p>
<p>- practiced on steep and ice at MT, conclusion</p>
<p>1. weight has to be on outside ski</p>
<p>2. body has to follow downhill, otherwise, backseat</p>
<p>next season goal:</p>
<p>1. carve on ice and steep, weight on outside ski, body follow up, think about early edge(platform angle)</p>
<p>Mogul</p>
<p>- not as much improvement as last year</p>
<p>- but able to handle half windigo on a good condition day</p>
<p>problem: left turn as as quick</p>
<p>next season goal: focus on left turn and absorb</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prglab.com/blog/p/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房贷还款的计算</title>
		<link>http://www.prglab.com/blog/p/165</link>
		<comments>http://www.prglab.com/blog/p/165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 21:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prglab.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[怎么样才能付最少的利息是俺准房奴最关心的事儿，到底是拿浮动利率好，还是固定利率好，3年固定还是5年固定好，除了个人对利率走向的预测，还得知道利息是怎样计算的。最近刚刚研究了一下，跟大家分享一下心得吧。 房贷还款其实就是分期还款 (amortization)，每期还款金额相同，银行从还款中先扣利息，再算本金。(一般也允许每期多付一点，多付的部分全都算还的本金，因为影响银行的利息收入，一般有限额，这个后面再另说，这里先考虑只老老实实按时还，不多付的情况。） 计算还款金额分两步走，一算周期利率，二算分期金额。 第一步，首先说周期利率。 通常银行给的那个百分数(4%啊，6%啊什么的）都说是年利率，而付款周期可以是按月付(monthly)，半月付(semi-monthly)，按周付(weekly)，或者双周付(Bi-weekly)。计算利息的时候需要计算周期利率，计息周期和付款周期的选择是会影响最终的实际利息的。一般计息周期和付款周期是相同的，这种情况下计息周期的利率等于年利率除以一年的期数，比如年利率是6%，按月付一年12期，周期利率就是6%/12=0.5%。但是有些情况下，比如加拿大的房贷有些是半年计息的，也就是说一年计两次，而还款还是可以选不同周期，这样计息周期与还款周期不同，周期利率就与前面的计算稍有不同。 周其利率的计算公式是： 其中 是银行给的年利率，c是每年的计息周期数，p是每年还款周期数。 比如还是年利率6%，每半年计息（在很多加拿大银行的网站经常会看到一句 Rate calculated semi-annually, not in advance就是这个意思），每年的计息周期就是2，还是按月还款，每年的还款周期是12, 那么周期利率就是 (1-6%/2)^(2/12)-1=0.494%，看到不同了吧。（不过注意一般只有固定利率的房贷是半年计的，浮动利率的一般还是按还款周期计）。 第二步，每期还款额。 有了周期利率就可以算每期还款额了，公式如下： 其中A是每期的还款金额， P 是借款总额（房价减首付），i 是前面算出来的周期利率，n 是还款周期数 （例如如果计划按月还，20年还完，那么还款周期数 n = 20 X 12 = 420） 银行收款后首先从A中拿出本期的利息，然后剩下的钱算你还的本金。具体的公式推导去看后面列出的参考资料。 未完待续。。。 参考： Amortization Calculator &#8211; Wikipedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>怎么样才能付最少的利息是俺准房奴最关心的事儿，到底是拿浮动利率好，还是固定利率好，3年固定还是5年固定好，除了个人对利率走向的预测，还得知道利息是怎样计算的。最近刚刚研究了一下，跟大家分享一下心得吧。</p>
<p>房贷还款其实就是分期还款 (amortization)，每期还款金额相同，银行从还款中先扣利息，再算本金。(一般也允许每期多付一点，多付的部分全都算还的本金，因为影响银行的利息收入，一般有限额，这个后面再另说，这里先考虑只老老实实按时还，不多付的情况。）</p>
<p>计算还款金额分两步走，一算周期利率，二算分期金额。</p>
<p><strong>第一步，首先说周期利率。</strong></p>
<p>通常银行给的那个百分数(4%啊，6%啊什么的）都说是年利率，而付款周期可以是按月付(monthly)，半月付(semi-monthly)，按周付(weekly)，或者双周付(Bi-weekly)。计算利息的时候需要计算周期利率，计息周期和付款周期的选择是会影响最终的实际利息的。一般计息周期和付款周期是相同的，这种情况下计息周期的利率等于年利率除以一年的期数，比如年利率是6%，按月付一年12期，周期利率就是6%/12=0.5%。但是有些情况下，比如加拿大的房贷有些是半年计息的，也就是说一年计两次，而还款还是可以选不同周期，这样计息周期与还款周期不同，周期利率就与前面的计算稍有不同。</p>
<p>周其利率的计算公式是： <img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/math/4/0/3/403a6ee6e669fe86808a380b801b334f.png" alt="" width="204" height="54" /></p>
<p>其中 <img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/math/7/c/a/7ca811e322b6a8b8632100075a2af94d.png" alt="" width="48" height="17" />是银行给的年利率，<strong><em>c</em></strong>是每年的计息周期数，<strong><em>p</em></strong>是每年还款周期数。</p>
<p>比如还是年利率6%，每半年计息（在很多加拿大银行的网站经常会看到<span>一句 Rate calculated semi-annually, not in advance就是这个意思），每年的计息周期就是2，还是按月还款，每年的还款周期是12, 那么周期利率就是 (1-6%/2)^(2/12</span>)-1=0.494%，看到不同了吧。（不过注意一般只有固定利率的房贷是半年计的，浮动利率的一般还是按还款周期计）。</p>
<p><strong>第二步，每期还款额。</strong></p>
<p>有了周期利率就可以算每期还款额了，公式如下：</p>
<p><img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/math/a/f/0/af0abaab37e3734dac8f9b9306d89635.png" alt="" width="407" height="48" /></p>
<p>其中<strong>A</strong>是每期的还款金额， <strong><em>P</em></strong> 是借款总额（房价减首付），<strong><em>i</em></strong> 是前面算出来的周期利率，<strong><em>n</em></strong> 是还款周期数 （例如如果计划按月还，20年还完，那么还款周期数 <strong><em>n</em></strong> = 20 X 12 = 420）</p>
<p>银行收款后首先从<em><strong>A</strong></em>中拿出本期的利息，然后剩下的钱算你还的本金。具体的公式推导去看后面列出的参考资料。</p>
<p>未完待续。。。</p>
<p>参考： <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Amortization_calculator" target="_blank">Amortization Calculator &#8211; Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prglab.com/blog/p/165/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浅谈Web Services 三要素</title>
		<link>http://www.prglab.com/blog/p/50</link>
		<comments>http://www.prglab.com/blog/p/50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prglab.com/blog/p/50</guid>
		<description><![CDATA[Web Services 现在是个热门话题，与之相关的XML, XSLT, SOAP, UDDI, WSDL等等词汇也都成了热门关键字。究竟这些技术是如何被集成运用到一起的，它们在Web Services中所扮演的角色又如何，在Connie Smith的一篇关于PMIF的论文中我居然发现了一段关于Web Services的介绍非常简洁清晰，在这儿与大家分享一下。 一个Web Service是一个被设计用来支持机器与机器之间通过网络进行跨平台交互操作的软件系统。Web Services是封装完整的应用模块，并自带描述信息，可以在网路上发布，可以被定位查找，可以通过Web被调用。 要访问一个Web Service，用户必须知道这个服务的定义（比如接口信息），而不需要知道它是怎样实现的(比如用什么语言写的)。因此，客户软件和服务器软件可以是使用不同语言编写的，这就是互操作性(interoperability)。 在Web Service架构中有三个主要元素，全部是基于XML(eXtensible Markup Language)：SOAP(Simple Object Access Protocol) 、WSDL(Web Services Description Language) 和 UDDI(Universal Description, Discovery, and Integration)。 SOAP直译是简单对象访问协议，是访问Web Services的标准协议，它使得不同应用软件之间进行信息交换和通信成为可能。它是一种基于XML的通信和远程过程调用协议，在现有的多种传输协议上都可以工作，例如 TCP，HTTP，SMTP等。一个SOAP消息是一个XML文件，具有四个基本组成部分：信封(envelope)、信头(header)、内容(body)和出错(fault)。 WSDL也是一种基于XML的语言，直译是网络服务描述语言，它描述了一个Web Service所提供的操作以及它的接口定义。 UDDI是一个Web Service的注册登记处，用户通过它可以查找到当前已经发布的Web Service有哪些及在哪里可以找到。 有了这些技术，我们现在可以定义：一个Web Service是一个发布在网络上的，可以通过SOAP访问的，由WSDL描述的，在UDDI注册登记的网络服务。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Web Services 现在是个热门话题，与之相关的XML, XSLT, SOAP, UDDI, WSDL等等词汇也都成了热门关键字。究竟这些技术是如何被集成运用到一起的，它们在Web Services中所扮演的角色又如何，在Connie Smith的一篇关于PMIF的论文中我居然发现了一段关于Web Services的介绍非常简洁清晰，在这儿与大家分享一下。</p></blockquote>
<p>一个Web Service是一个被设计用来支持机器与机器之间通过网络进行跨平台交互操作的软件系统。Web Services是封装完整的应用模块，并自带描述信息，可以在网路上发布，可以被定位查找，可以通过Web被调用。</p>
<p>要访问一个Web Service，用户必须知道这个服务的定义（比如接口信息），而不需要知道它是怎样实现的(比如用什么语言写的)。因此，客户软件和服务器软件可以是使用不同语言编写的，这就是互操作性(interoperability)。</p>
<p>在Web Service架构中有三个主要元素，全部是基于XML(eXtensible Markup Language)：SOAP(Simple Object Access Protocol) 、WSDL(Web Services Description Language) 和 UDDI(Universal Description, Discovery, and Integration)。</p>
<p>SOAP直译是简单对象访问协议，是访问Web Services的标准协议，它使得不同应用软件之间进行信息交换和通信成为可能。它是一种基于XML的通信和远程过程调用协议，在现有的多种传输协议上都可以工作，例如 TCP，HTTP，SMTP等。一个SOAP消息是一个XML文件，具有四个基本组成部分：信封(envelope)、信头(header)、内容(body)和出错(fault)。</p>
<p>WSDL也是一种基于XML的语言，直译是网络服务描述语言，它描述了一个Web Service所提供的操作以及它的接口定义。</p>
<p>UDDI是一个Web Service的注册登记处，用户通过它可以查找到当前已经发布的Web Service有哪些及在哪里可以找到。</p>
<p>有了这些技术，我们现在可以定义：一个Web Service是一个发布在网络上的，可以通过SOAP访问的，由WSDL描述的，在UDDI注册登记的网络服务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prglab.com/blog/p/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript入门教程编写完成</title>
		<link>http://www.prglab.com/blog/p/45</link>
		<comments>http://www.prglab.com/blog/p/45#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 22:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aqua</dc:creator>
				<category><![CDATA[站长杂谈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prglab.com/blog/p/45</guid>
		<description><![CDATA[JavaScript是Web的脚本语言。成千上万的网页使用JavaScript来进行优化设计、验证表格、检查浏览器、生成cookie 等等等等工作。JavaScript 可以说是internet上最流行的脚本语言，也是目前流行的网络开发技术AJAX的基础，可以说是每个网站开发人员的必备技能。 实际上JavaScript十分简单易学，为帮助大家学习，特编写此JavaScript入门教程，教程十分基础，针对新手，即使没有编程经验也不要紧。 目前这本教程的基本内容已全部完成，但语言方面还需极大的完善，正在改进中。内容会不断更新，敬请关注，并欢迎提宝贵意见。 版权归作者所有，欢迎链接，请勿转载。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JavaScript是Web的脚本语言。成千上万的网页使用JavaScript来进行优化设计、验证表格、检查浏览器、生成cookie 等等等等工作。JavaScript 可以说是internet上最流行的脚本语言，也是目前流行的网络开发技术AJAX的基础，可以说是每个网站开发人员的必备技能。</p>
<p>实际上JavaScript十分简单易学，为帮助大家学习，特编写此<a href="http://prglab.com/blog/js-tutorial">JavaScript入门教程</a>，教程十分基础，针对新手，即使没有编程经验也不要紧。</p>
<p>目前这本教程的基本内容已全部完成，但语言方面还需极大的完善，正在改进中。内容会不断更新，敬请关注，并欢迎提宝贵意见。</p>
<p>版权归作者所有，欢迎链接，请勿转载。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prglab.com/blog/p/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

